Resultats 5/03/2004 a Slotmania
Resultats 30/04/2004 a Slot-Car
Resultats 16/07/2004 a Slotmania
Resultats 1/10/2004 a Slot-Car
CAMPIÓ F1 SLOTMANIA/ SLOT-CAR:
MARC ESPINAL (SLOT-CAR)
CLASSIFICACIÓ FINAL DEL CAMPIONAT (a 4/10/2004)
| Posició | Pilot | 1a | 2a | 3a | 4a | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Espinal | 18 | 20 | 25 | 25 | 88 |
| 2 | Josep Cardona | 20 | 25 | 16 | 20 | 81 |
| 3 | Ivan Sánchez | 25 | 5 | 20 | 16 | 66 |
| 4 | Carlos Repiso | 14 | 16 | 18 | 18 | 66 |
| 5 | Xavi Cortada | 16 | 18 | 4 | 12 | 52 |
| 6 | Sergi Bagan | 10 | 10 | 14 | 6 | 40 |
| 7 | Jordi Vall | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 |
| 8 | Jordi Toribio | 12 | - | 10 | - | 22 |
| 9 | Carles de Bolos | 8 | 12 | - | - | 20 |
| 10 | Raúl Sánchez | - | 14 | - | - | 14 |
| 11 | Marc Miró | 6 | - | 6 | - | 12 |
| 11 | J.Mª Extremera | - | - | 12 | - | 12 |
| 12 | David Celaya | 5 | 0 | 5 | - | 10 |
| 12 | Michel Pulpo | 2 | 8 |
- | - | 10 |
| 12 | Sergi Ribas | - | 6 | - | 4 | 10 |
| 12 | Ferran Martinell | 0 | 0 | - | 10 | 10 |
| 12 | Xavi Caldes | 0 | 2 | - | 8 | 10 |
| 13 | Jaume Estrade | - | 1 | - | 5 | 6 |
| 14 | Dani Burguera | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 15 | Roger Castellví | 4 | - | - | - | 4 |
| 16 | Juan Fernandez | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
| 16 | Nacho Larrosa | - | 3 | - | - | 3 |
| 16 | Anselm Matas | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Francesc Capell | - | - | - | 2 | 2 |
| 17 | Martí Carmona | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 18 | Nacho | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Xavier Martínez | - | - | 1 | - | 1 |
Resultats 5/03/2004 a Slotmania
| Posició | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Sánchez | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21,28 | 124,28 |
| 2 | Josep Cardona | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20,33 | 124,33 |
| 3 | Marc Espinal | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20,32 | 121,32 |
| 4 | Xavi Cortada | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19,1 | 120,1 |
| 5 | Carlos Repiso | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19,15 | 119,15 |
| 6 | Jordi Toribio | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19,31 | 119,31 |
| 7 | Sergi Bagan | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20,23 | 118.23 |
| 8 | Carles de Bolos | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19,34 | 118,34 |
| 9 | Marc Miró | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 20,25 | 117,25 |
| 10 | David Celaya | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18,29 | 117,29 |
| 11 | Roger Castellví | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19,13 | 116,13 |
| 12 | Jordi Vall | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17,12 | 115,12 |
| 13 | Michel Pulpo | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19,14 | 114,14 |
| 14 | Dani Burguera | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18,24 | 108,24 |
| 15 | Juan Fernandez | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,36 | 108,36 |
| 16 | Ferran Martinell | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17,34+ | 108,34+ |
| 17 | Xavi Martinez | 17 | 18 | 19 | 14 | 18 | 18,29 | 104,29 |
| 18 | Xavi Caldes | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17,34+ | 104,24+ |
| 19 | Txema Llobera | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18,4 | 103,4 |
| 20 | Pepe Gallardo | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16,27 | 101,27 |
| 21 | Xavier Briones | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15,24 | 98,24 |
| 22 | Manel | 15 | 17 | 16 |
17 | 17 | 16,34 | 98,34 |
| 23 | Isidor Bernabé | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15,4 | 89,4 |
| 24 | Martí Carmona | 16 | 16 | 16 | 0 | 18 | 3,0 | 69,0 |
Resultats 30/04/2004 a Slot-Car
| Posició | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josep Cardona | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29,24 | 181,24 |
| 2 | Marc Espinal | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30,14 | 180,14 |
| 3 | Xavi Cortada | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29,21 | 178,21 |
| 4 | Carles Repiso | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29,04 | 177,04 |
| 5 | Raúl Sánchez | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30,33 | 177,33 |
| 6 | Carles de Bolos |
28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29,34 | 176,34 |
| 7 | Sergi Bagan | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29,08 | 172,08 |
| 8 | Mikel Pulpo | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29,27 | 172,27 |
| 9 | Sergi Ribas | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28,48 | 172,48 |
| 10 | Ivan Sánchez | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 30,49 | 172,49 |
| 11 | Dani Burguera | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28,01 | 170,01 |
| 12 | Nacho Larrosa | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27,06 | 170,06 |
| 13 | Xavi Caldes | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28,52 | 170,52 |
| 14 | Jaume Estrade | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27,53 | 169,53 |
| 15 | Pep Gallardo | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,50 | 166,50 |
| 16 | Xavi Vernet | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,51 | 165,51 |
| 17 | Javi Sánchez | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27,08 | 164,08 |
| 18 | Ferran Martinell | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27,17 | 163,17 |
| 19 | Jordi Vall | 27 | 29 | 28 | 28 | 23 | 27,23 | 162,23 |
| 20 | David Celaya | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27,32 | 160,32 |
| 21 | Miquel Casas | 24 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27,12 | 156,12 |
| 22 | Juan Fernandez | 23 | 26 | 26 |
26 | 26 | 24,19 | 151,19 |
| 23 | Jordi Gomez | 17 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24,07 | 138,07 |
| 24 | Ramón Rius | 17 | 13 | 24 | 22 | 23 | 20,18 | 119,18 |
| 25 | Martí Carmona | 22 | 17 | 5 | 23 | 25 | 17,04 | 109,04 |
Resultats 16/07/2004 a Slotmania
| Posició | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Espinal | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26'3 | 157'3 |
| 2 | Ivan Sánchez | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26'31 | 157'31 |
| 3 | Carlos Repiso | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25'35 | 157'35 |
| 4 | Josep Cardona | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26'1 | 155'1 |
| 5 | Sergi Bagan | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25'35 | 155'35 |
| 6 | J.Mª Extremera | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25'15 | 151'15 |
| 7 | Jordi Toribio | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24'8 | 150'8 |
| 8 | Jordi Vall | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25'6 | 149'6 |
| 9 | Marc Miró | 24 | 24 | 26 | 26 | 22 | 26 | 148'31 |
| 10 | David Celaya | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24'9 | 144'9 |
| 11 | Xavi Cortada | 23 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23'12 | 144'12 |
| 12 | Juan Fernandez | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23'26 | 138'26 |
| 13 | Martí Carmona | 23 | 21 | 24 | 23 | 19 | 19'33 | 129'33 |
| 14 | Xavi Martinez | 17 | 18 | 0 | 21 | 0 | 13'0 | 69'0 |
Resultats 1/10/2004 a Slot-Car
| Posició | Pilot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Espinal | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25'33 | 153'33 |
| 2 | Josep Cardona | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26'01 | 150'01 |
| 3 | Carlos Repiso | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26'28 | 150'28 |
| 4 | Ivan Sánchez | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26'48 | 149'48 |
| 5 | Jordi Vall | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24'34 | 146'34 |
| 6 | Xavi Cortada | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24'08 | 144'08 |
| 7 | Ferran Martinell | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23'28 | 141'28 |
| 8 | Xavi Caldes | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24'34 | 141'34 |
| 9 | Sergi Bagan | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22'09 | 140'09 |
| 10 | Jaume Estrade | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23'34 | 140'34 |
| 11 | Sergi Ribas | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 17'34 | 133'34 |
| 12 | Anselm Matas | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23'01 | 132'01 |
| 13 | Francesc Capell | 20 | 23 | 22 | 19 | 21 | 22'35 | 127'35 |
| 14 | Nacho |
20 | 20 | 21 | 18 | 22 | 20'52 | 121'52 |
| 15 | Andres | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18'49 | 116'49 |