SLOT-CAR 2006
Copa Megane Trophy Ninco (4a Cursa - 9 de juny)
Equip 1 3 5 6 4 2 C Total
1 Raul Sanchez - Josep Cardona 71 70 71 69 71 72 0,43 424,43
2 Carlos Repiso - Xavier Cortada 70 70 69 70 70 70 0,86 419,86
3 Sebas Galera - Xavier Vernet 67 71 69 70 69 70 0,07 416,07
4 Anselm Matas - Xavier Caldes 67 67 66 67 67 70 0,37 404,37
5 Manel Royo - Josep L. Ballester 66 66 68 68 67 64 0,19 399,19
6 Sergi Ribas - Jaume Estradé 67 66 64 66 66 67 0,82 396,82
7 Manel Garcia - Ferran Martinell 64 66 67 63 66 65 0,32 391,32
8 Enric Cirera - Ricard Calvet 62 61 64 60 62 63 0,17 372,17
9 Artur Nomen - M. Nomen 60 61 57 56 61 60 0,54 355,54
10 Joan Pallarés - Pallarés (fill) 55 64 51 60 53 65 0,09 348,09
11 Mirki - Eugenio 53 59 56 59 59 57 0,33 343,33
  Bob Voltage vs. Bob Voltage 65 65 67 63 63 67 0,32 390,32
Copa Megane Trophy Ninco (3a Cursa - 7 abril)
Equip 1 3 5 6 4 2 C Total
1 Marc Espinal - Josep Cardona 70 71 71 70 71 71 0,06 424,06
2 Pau Vivas - Josep Pintó 67 69 70 70 69 71 0,65 416,65
3 Javi Hijano - Xavier Cortada 69 69 69 67 69 69 0,32 412,32
4 Sebas Galera - Xavier Vernet 66 69 68 69 67 70 0,54 409,54
5 Sergi Ribas - Jaume Estradé 67 68 67 66 68 67 0,35 403,35
6 Manel Garcia - Ferran Martinell 66 67 54 64 68 65 0,03 384,03
7 Anselm Matas - Xavier Caldes 66 63 67 61 66 58 0,04 381,04
8 Joan Pallarés - German Saez 63 64 63 59 64 63 0,13 376,13
9 Alvaro Fernandez - Raul+ Sanchez 45 56 43 57 46 60 0,19 307,19
Copa Megane Trophy Ninco (2ona Cursa - 24 març)
Equip 1 3 5 6 4 2 C Total
1 Marc Espinal - Josep Cardona 71 69 70 70 71 71 0,89 422,89
2 Sergi Bagan - Raul Sanchez 70 67 68 69 68 71 0,44 413,44
3 Javi Hijano - Xavier Cortada 68 68 69 65 69 69 0,65 408,65
4 Sebas Galera - Xavier Vernet 66 68 68 68 67 70 0,38 407,38
5 Anselm Matas - Pau Vivas 67 69 67 66 66 69 0,16 404,16
6 Manel Garcia - Albert Azpiazu 66 66 66 64 68 67 0,30 397,30
7 Sergi Ribas - Jaume Estradé 69 66 61 68 66 66 0,63 396,63
8 Joan Pallarés - German Saez 64 65 66 63 66 66 0,07 390,07
9 Ricard - Enric 61 69 60 61 61 62 0,98 374,98
10 Artur Nomen - Alvaro Fernandez 56 56 53 49 59 56 0,56 329,56