SLOT-CAR 06-07
Copa Saleen Fly
Pos. Pilot 1 2 3 4 5 6 Total Des 1 Des 2 
1 Josep Cardona 140,85 140,98 136,55 135,57 136,22 141,06 559,44 135,57 136,22
2 Josep L. Ballester 136,65 141,64 136,79 135,43 140,38 140,32 559,13 135,43 136,65
3 Manel Royo 138,54 139,41 0,00 133,45 133,93 140,19 552,07 133,45 0,00
4 Xavier Cortada 133,09 141,51 136,57 135,20 134,96 0,00 548,24 133,09 0,00
5 Joan C. Ballester 135,04 140,53 134,66 135,10 137,10 0,00 547,77 134,66 0,00
6 Sergi Ribas 134,76 135,82 132,08 132,02 129,75 0,00 534,68 129,75 0,00
7 Xavier Vernet 133,58 138,05 130,29 126,98 0,00 0,00 528,90 0,00 0,00
8 Manel Garcia 128,90 129,36 124,42 121,64 124,18 0,00 506,86 121,64 0,00
9 Josep Pintó 0,00 138,62 0,00 0,00 135,58 139,18 413,38 0,00 0,00
10 Jaume Estrade 129,75 132,97 0,00 127,44 0,00 0,00 390,16 0,00 0,00
11 Gabriel Ros 0,00 0,00 128,23 0,00 125,97 131,25 385,45 0,00 0,00
12 Pau Vives 125,90 130,94 125,59 0,00 0,00 0,00 382,43 0,00 0,00
13 Xavier Briones 106,00 0,00 109,70 107,45 0,00 0,00 323,15 0,00 0,00
14 Ferran Martinell 128,02 0,00 129,75 0,00 0,00 0,00 257,77 0,00 0,00
15 German 0,00 125,51 0,00 119,65 0,00 0,00 245,16 0,00 0,00
16 Daniel Bruguera 121,66 0,00 122,19 0,00 0,00 0,00 243,85 0,00 0,00
17 Aitor Pallares 122,74 119,21 0,00 0,00 0,00 0,00 241,95 0,00 0,00
18 Joan Pallarés 119,69 118,36 0,00 0,00 0,00 0,00 238,05 0,00 0,00
19 Chuvi 0,00 135,48 0,00 0,00 0,00 0,00 135,48 0,00 0,00
20 Otro 0,00 0,00 0,00 0,00 134,09 0,00 134,09 0,00 0,00
21 Francesc Capell 0,00 130,14 0,00 0,00 0,00 0,00 130,14 0,00 0,00
22 Miquel Serarols 0,00 0,00 127,51 0,00 0,00 0,00 127,51 0,00 0,00
23 Secund Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,65 123,65 0,00 0,00
24 Anselm Matas 0,00 0,00 122,69 0,00 0,00 0,00 122,69 0,00 0,00
25 José Llorente 0,00 0,00 0,00 0,00 104,29 0,00 104,29 0,00 0,00
  pilots amb cotxe directe
  pilots que accedeixen a sorteig de cotxe
* els qui hagin fet 4 curses minim tenen cotxe directe, els qui n'haguin fet tres accedeixen a sorteig.