Resultats cursa Endurance 2014
SLOT-CAR 2014 | ||||||||||
Endurance 2014 | ||||||||||
Cursa 2 13 -14 / juny / 2014 | ||||||||||
Equip | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | T | |
1 | CRIC CRAC SPORT | 12,9490 | 13,0540 | 12,9485 | 12,9621 | 13,4932 | 13,2929 | 13,0061 | 12,6878 | 12,6878 |
100 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 101 | 780 | ||
2 | SLOT-CAR GATILLO | 13,1990 | 12,8600 | 12,9264 | 13,2481 | 13,8288 | 13,1833 | 12,9382 | 13,2372 | 12,8600 |
97 | 100 | 98 | 96 | 92 | 97 | 100 | 98,17 | 778,2 | ||
3 | SLOTMANIA MOMO | 13,1511 | 13,0324 | 13,0975 | 13,2789 | 13,7260 | 13,1890 | 12,7853 | 12,8435 | 12,7853 |
97 | 99,12 | 97 | 96 | 93 | 97 | 99 | 99 | 777,1 | ||
4 | PALAU | 13,3035 | 13,3219 | 13,1562 | 13,1444 | 13,5691 | 13,3618 | 13,2233 | 12,6530 | 12,6530 |
97 | 96 | 98,01 | 96 | 95 | 96 | 97 | 101 | 776 | ||
5 | HOT SLOT | 13,0102 | 13,1072 | 12,9273 | 13,0924 | 13,6879 | 13,2064 | 13,0909 | 12,6382 | 12,6382 |
99 | 95 | 98 | 96 | 93 | 95 | 96,34 | 101 | 773,3 | ||
6 | CORBERA SLOT | 13,7324 | 13,0666 | 13,1061 | 13,4920 | 14,0620 | 13,3735 | 13,1483 | 13,1950 | 13,0666 |
93 | 98 | 98 | 94,1 | 91 | 95 | 97 | 97 | 763,1 | ||
7 | EL SOT FU | 13,3581 | 13,3599 | 13,2191 | 13,7705 | 14,0008 | 13,4462 | 13,4757 | 13,1888 | 13,1888 |
95 | 95,23 | 97 | 93 | 91 | 95 | 95 | 97 | 758,2 | ||
8 | VF RACING | 13,3433 | 13,1206 | 13,1069 | 13,2371 | 13,7680 | 13,7298 | 13,0880 | 13,1762 | 13,0880 |
94 | 96 | 95 | 95 | 93 | 89 | 98,2 | 96 | 756,2 | ||
9 | SLOT SAB CORBERA | 13,8282 | 12,8943 | 13,5153 | 13,3695 | 13,6751 | 13,2349 | 12,9912 | 13,7033 | 12,8943 |
91 | 98 | 93 | 95 | 93,15 | 95 | 98 | 93 | 756,2 | ||
10 | SANT FELIU | 13,4143 | 13,1047 | 13,3582 | 13,5365 | 13,7652 | 13,7278 | 13,1418 | 13,3170 | 13,1047 |
94 | 97 | 95 | 93 | 90 | 90 | 95 | 94,17 | 748,2 | ||
11 | SLOT-CAR QUINYOLIS | 13,1582 | 13,1634 | 13,1423 | 13,0161 | 13,3784 | 13,4083 | 13,2746 | 12,9787 | 12,9787 |
97 | 93 | 96 | 98 | 95 | 75,34 | 94 | 98 | 746,3 | ||
12 | SLOT TERRASSA | 13,6533 | 13,5813 | 13,7880 | 14,0181 | 14,6718 | 13,7443 | 13,2935 | 13,4635 | 13,2935 |
92,22 | 91 | 89 | 90 | 86 | 84 | 83 | 94 | 709,2 | ||
13 | SA TANCA | 14,6644 | 13,6671 | 14,2750 | 14,5510 | 15,4281 | 13,9670 | 13,9485 | 13,7203 | 13,6671 |
84 | 92 | 87 | 85 | 82,05 | 86 | 90 | 90 | 696,1 | ||
14 | SLOT GRACIA 2 | 14,3996 | 14,0444 | 14,0883 | 14,2113 | 14,4562 | 14,0905 | 13,8947 | 13,7812 | 13,7812 |
85 | 88 | 88,31 | 88 | 82 | 87 | 88 | 86 | 692,3 | ||
15 | MORENITOS TEAM | 14,1023 | 14,3574 | 13,9244 | 15,1910 | 14,9408 | 14,8405 | 13,6542 | 14,3975 | 13,6542 |
87 | 87 | 90 | 81 | 80 | 82,27 | 90 | 86 | 683,3 | ||
16 | GARCIAS TEAM SLOT | 13,8100 | 14,0491 | 13,5783 | 14,4102 | 14,0860 | 14,3879 | 13,3870 | 14,2920 | 13,3870 |
82 | 83 | 89 | 82 | 80 | 84 | 91 | 84,05 | 675,1 | ||
17 | SLOT GARCIA | 13,6392 | 13,2506 | 13,2773 | 13,6130 | 14,2016 | 13,5374 | 13,1650 | 13,3389 | 13,1650 |
79,3 | 75 | 91 | 68 | 76 | 83 | 93 | 93 | 658,3 | ||
18 | SLOT-CAR 1 | 14,1378 | 14,5102 | 13,7963 | 14,3634 | 14,0764 | 14,2584 | 13,6221 | 14,1433 | 13,6221 |
83 | 81 | 89 | 29 | 87 | 82 | 79 | 39 | 569 | ||
Sentit de la pista: d’esquerra a dreta a la recta principal, vista des del podi de pilotatge |
1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
100 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 101 | |
97 | 100 | 98 | 96 | 92 | 97 | 100 | 98 | |
97 | 99 | 97 | 96 | 93 | 97 | 99 | 99 | |
97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 96 | 97 | 101 | |
99 | 95 | 98 | 96 | 93 | 95 | 96 | 101 | |
93 | 98 | 98 | 94 | 91 | 95 | 97 | 97 | |
95 | 95 | 97 | 93 | 91 | 95 | 95 | 97 | |
97,50 | 97,17 | 97,83 | 96,00 | 93,17 | 95,83 | 97,83 | 99,50 | |
2 | 99,50 | |||||||
5 | 97,83 | |||||||
4 | 97,83 | |||||||
1 | 97,50 | |||||||
3 | 97,17 | |||||||
7 | 96,00 | |||||||
6 | 95,83 | |||||||
8 | 93,17 |