Interbaix 2014 (primera volta). Cursa a Sant Joan
Equip | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | T | |
1 | Xavier Vernet | 13,5803 | 13,1726 | 13,5254 | 13,3371 | 13,9420 | 13,5240 | 13,2368 | 13,1614 | 13,1614 |
22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21,3 | 22 | 22 | 174,3 | ||
2 | Marc Nomen | 13,6185 | 13,2740 | 13,2618 | 13,3266 | 13,7587 | 13,4045 | 13,4433 | 13,1773 | 13,1773 |
21 | 21 | 22,3 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 173,3 | ||
3 | Josep Cardona | 13,7754 | 13,3640 | 13,3116 | 13,2340 | 14,2096 | 13,8211 | 13,4557 | 13,3745 | 13,2340 |
20 | 21 | 22 | 22,3 | 21 | 22 | 21 | 21 | 170,3 | ||
4 | Jordi Comas | 13,5838 | 13,4494 | 13,8073 | 13,6963 | 14,4285 | 13,7034 | 13,3797 | 13,3032 | 13,3032 |
22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22,18 | 170,2 | ||
5 | Josep M. Vazquez | 13,7024 | 13,5963 | 13,4812 | 13,7371 | 14,0833 | 13,7598 | 13,6921 | 13,3839 | 13,3839 |
22 | 20,36 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 168,4 | ||
6 | Pep Fernandez | 13,9925 | 13,5833 | 13,6131 | 13,8783 | 14,3950 | 13,6889 | 13,4893 | 13,7082 | 13,4893 |
21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22,18 | 21 | 168,2 | ||
7 | Josep M. Martinez | 14,1703 | 13,7198 | 13,7135 | 13,8923 | 14,4604 | 14,0401 | 13,7040 | 13,6283 | 13,6283 |
20 | 21,36 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 165,4 | ||
8 | Carlos Granell | 13,9284 | 13,6713 | 13,6985 | 14,0280 | 15,3033 | 13,9720 | 13,7377 | 13,6575 | 13,6575 |
22 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21,17 | 165,2 | ||
9 | Adolfo Chico | 13,9414 | 13,6145 | 13,6008 | 14,0421 | 14,9120 | 13,8482 | 13,6352 | 13,8813 | 13,6008 |
21 | 21 | 21 | 20 | 19,1 | 21 | 22 | 20 | 165,1 | ||
10 | Victor Leon | 14,5195 | 13,9570 | 13,9780 | 14,3417 | 14,8047 | 14,1161 | 14,0399 | 14,1141 | 13,9570 |
20 | 21 | 21,05 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 165,1 | ||
11 | Albert Garcia | 13,5766 | 13,5402 | 13,5601 | 13,7381 | 14,4659 | 13,8277 | 13,6505 | 13,7474 | 13,5402 |
20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20,32 | 164,3 | ||
12 | Ariadna Martinez | 14,3078 | 13,8582 | 14,0694 | 14,1421 | 14,7003 | 14,2067 | 13,9932 | 14,0281 | 13,8582 |
20 | 21 | 21,13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 163,1 | ||
13 | Sergi Martinez | 14,4774 | 13,9293 | 13,8805 | 14,5343 | 14,3363 | 14,0462 | 13,7676 | 14,0257 | 13,7676 |
20 | 21 | 21 | 19,37 | 21 | 20 | 21 | 19 | 162,4 | ||
14 | German Saez | 14,7129 | 13,8694 | 13,6778 | 13,9107 | 14,6877 | 13,8234 | 13,6682 | 13,7577 | 13,6682 |
20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19,33 | 161,3 | ||
15 | Santi Dominguez | 14,7113 | 14,1574 | 14,1835 | 14,4856 | 15,1374 | 14,3588 | 14,0128 | 14,1012 | 14,0128 |
20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21,04 | 161 | ||
16 | Jordi Bastante | 14,3841 | 14,0559 | 14,1211 | 14,0018 | 14,5516 | 14,2687 | 14,0354 | 14,1982 | 14,0018 |
20 | 20 | 20,16 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 158,2 | ||
17 | Victor Garcia | 14,8251 | 14,1724 | 14,3140 | 14,6013 | 15,1240 | 14,5431 | 14,0703 | 14,2833 | 14,0703 |
19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20,14 | 20 | 20 | 157,1 | ||
18 | Alvaro Peñalver | 14,6824 | 14,3190 | 14,5097 | 14,7472 | 15,1492 | 14,8189 | 14,1932 | 14,2621 | 14,1932 |
20,04 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 157 | ||
19 | Lorenzo Lopez | 14,6967 | 14,3925 | 14,5212 | 14,6330 | 15,1511 | 14,6670 | 14,4501 | 14,6011 | 14,3925 |
19 | 20 | 20 | 19,1 | 19 | 20 | 20 | 19 | 156,1 | ||
20 | Xavier Caldés | 15,4363 | 14,4580 | 13,7601 | 14,6833 | 15,4439 | 15,0994 | 14,6750 | 12,1386 | 12,1386 |
19 | 19,32 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 152,3 | ||
21 | Raúl Egea | 14,6392 | 14,3089 | 14,5146 | 14,4863 | 15,0423 | 14,4370 | 14,2627 | 14,1903 | 14,1903 |
19,35 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 151,4 | ||
22 | Joan Garcia | 15,4501 | 15,0823 | 14,8754 | 15,2501 | 16,0320 | 15,2724 | 14,7822 | 12,7659 | 12,7659 |
18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19,16 | 150,2 | ||
23 | Javier Sanchez | 14,5771 | 14,5430 | 14,5991 | 14,9480 | 15,4772 | 14,6724 | 14,5567 | 14,4686 | 14,4686 |
18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19,04 | 19 | 19 | 147 | ||
24 | Joaquim Torres | 14,9930 | 14,8414 | 14,9524 | 15,5511 | 15,4250 | 15,0000 | 14,8701 | 14,6225 | 14,6225 |
18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19,19 | 20 | 146,2 | ||
25 | Robert Torres | 15,1703 | 13,6051 | 14,6632 | 14,7034 | 15,2183 | 14,8961 | 14,6495 | 14,5100 | 13,6051 |
18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18,14 | 146,1 | ||
26 | Josep Varon | 15,6262 | 15,5752 | 15,6695 | 16,3134 | 16,2504 | 15,9909 | 15,4884 | 15,6046 | 15,4884 |
17,35 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 145,4 | ||
27 | Xavier Moreno | 15,9411 | 15,3783 | 15,0215 | 15,9739 | 16,1143 | 15,7374 | 14,9632 | 15,0530 | 14,9632 |
19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18,31 | 18 | 145,3 | ||
28 | Raúl Jímenez | 15,5405 | 15,0385 | 15,5893 | 15,6681 | 16,0215 | 15,4584 | 15,0388 | 15,3001 | 15,0385 |
17 | 18,02 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 143 | ||
29 | David Moreno | 14,6712 | 14,0405 | 14,5091 | 15,1515 | 14,7292 | 13,9255 | 13,9311 | 14,0461 | 13,9255 |
19,11 | 19 | 16 | 7 | 19 | 19 | 21 | 20 | 140,1 | ||
30 | Xavier Ramón | 15,8402 | 15,3840 | 15,3240 | 16,2229 | 16,1062 | 15,5121 | 15,8495 | 15,9548 | 15,3240 |
16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18,15 | 18 | 17 | 137,2 | ||
31 | Francesc Estebanez | 15,2734 | 14,8772 | 14,7135 | 15,2843 | 15,5694 | 15,3243 | 14,6571 | 15,1265 | 14,6571 |
18 | 19 | 19 | 17 | 17,34 | 13 | 15 | 18 | 136,3 | ||
32 | Josep Terol | 15,0302 | 14,3984 | 14,5664 | 15,3573 | 15,6191 | 15,0302 | 14,3690 | 15,0843 | 14,3690 |
15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20,05 | 16 | 133,1 | ||
33 | Miguel A. Rodriguez | 15,2261 | 14,5399 | 15,0045 | 15,5304 | 15,8886 | 15,3470 | 15,1230 | 14,8002 | 14,5399 |
12 | 19 | 16 | 16 | 15,13 | 17 | 17 | 18 | 130,1 | ||
34 | Edgar Pinilla | 16,0711 | 15,5040 | 16,0081 | 16,1935 | 16,3947 | 16,8289 | 16,2436 | 15,6060 | 15,5040 |
15 | 17 | 15 | 16 | 16,31 | 13 | 15 | 17 | 124,3 | ||
35 | Blas Pinilla | 16,2233 | 15,6361 | 15,9355 | 16,2990 | 17,6543 | 16,2468 | 15,9875 | 16,2670 | 15,6361 |
14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 | 17 | 16 | 123 | ||
36 | Rubén Cuenca | 20,7113 | 19,2951 | 19,0567 | 19,5855 | 18,6808 | 19,2627 | 18,2653 | 18,7527 | 18,2653 |
13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 104 | ||
Sentit de la pista: d’esquerra a dreta a la recta principal, vista des del podi de pilotatge |